1er SEP 2020 – 31 AOU 2021
Champion +95kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Mahieddine Nordine | 1V - 1D | 50% |
+95kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Gnedre Fabrice | 3V | 100% |
Quitusisa Jason | 1V | 100% |
Lisiecki Patrick | 1V | 100% |
Kebir Amine | 1V | 100% |
Kaabomeir Rasoul | 1D | 0% |
Ayaydin Yuksel | ||
Ben Salem Mohamed | ||
Gazaout Billel | ||
Grégory Tony | ||
Kemayo Freddy | ||
Laïdouni Sofiane | ||
Pontieux Valentin | ||
Zeghad Karim | ||
Bitto Luciano |
Champion -95kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Susperregui Stéphane |
-95kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Cereyon Cyril | 1D | 0% |
Bavelard Kevin | ||
Bouzidi Mohand | ||
Fouquet Fabien | ||
Hamaili Massinissa | ||
Hameur Lain Zinedine | ||
Kaouachi Florent | ||
Leroy Anthony | ||
Magniez Steve | ||
Oumar Kevin | ||
Pacôme Assi | ||
Rehahla Rabah | ||
Touré Pascal | ||
Valverde Anthony |
Champion -86kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Falendry Romain | 2V | 100% |
-86kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Piednoir Julien | 1V | 100% |
Gelin Sofiane | 1V | 100% |
Menereuilt Cédric | 1D | 0% |
Barake Soulake Abdoul | 1D | 0% |
Ahaggan Yassine | ||
Bouanane Mehdi | ||
Grossi Grégory | ||
Jallon Corentin | ||
Rizzi Raphaël |
Champion -80kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Lidon Yohan |
-80kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Dbili Samuel | 1V - 1D | 50% |
Benzaquen Cyril | 1V | 100% |
Bitto Massimo | ||
Bley Louis-Roy | ||
Del Guerra Vincent | ||
Dione René | ||
Do Cédric | ||
Fichelle Jordan | ||
Gaggioli Romain | ||
Kada Mehdi | ||
Karabournalis Yannis | ||
Kowatz Frédéric | ||
Madisse Patrick | ||
Niang Lamine | ||
Nouainia Ramzi | ||
Padabadi Constant | ||
Richard Lépinay Jordan | ||
Savin Yohan | ||
Serodes Arthur | ||
Sy Alassane |
Champion -77kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Doumbe Cédric | 2V (2KO) | 100% |
-77kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Bakhouche Chareuf Bilal | 1V | 100% |
Zerhoui Adil | 1V | 100% |
Djennadi Nazim | 1V | 100% |
Pace Sébastien | 1V | 100% |
Gerbet Benjamin | 1V | 100% |
Ghajji Karim | 1D (1KO) | 0% |
Laaouatni Zakaria | 1D | 0% |
Batouche Racim | ||
Ben Ahmed Tarik | ||
Ben Mohamed Laoiri | ||
Benmansour Karim | ||
Bouchiber Ahmed | ||
Copin Kévin | ||
Dbili Samuel | ||
Ehouo Djibril | ||
Latchimy Kevin | ||
Legal Morgan | ||
Lopes Da Veiga Mickaël | ||
M'Roivili Idriss | ||
Mahfoud Mohamed | ||
Ngoto Hamza | ||
Ofleidi Dylan | ||
Tuncay Aydin | ||
Vectol Rémy | ||
Vedel Thibault |
Champion -73kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Vienot Jimmy |
-73kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Billet Guerric | 3V (2 KO) | 100% |
Tavares Mathieu | 1V - 1D | 50% |
Varela Wilson | 1V - 1D | 50% |
Derouiche Geysim | 1V | 100% |
Ofleidi Dylan | 1V | 100% |
Berthely Christian | 1D | 0% |
Kamara Madicke | 1D | 0% |
Amarouche Majid | ||
Antonio Jérémy | ||
Bareyre Fabien | ||
Beauséjour Johane | ||
Bérichon Frédéric | ||
Bernadou Edouard | ||
Besson Dimitri | ||
Bignell Fabien | ||
Coquet Yann | ||
Dambo Gaétan | ||
Hamdoune Issam | ||
Kaya Mehmet | ||
Lambert Grégoire | ||
Llorens Kévin | ||
Marie Alexandre | ||
Millet Ludovic | ||
Mwayembe Sofiane | ||
Palandre Michaël | ||
Pignolo Mickaël | ||
Ridène Hamza | ||
Sana Samy | ||
Sifi Marouane | ||
Suzanne Kevin | ||
Torrent Alexandre | ||
Tutu Cosmin | ||
Vandenouc Timothée | ||
Yacoubi Mondhor | ||
Yessad Cyril | ||
Zeggai Mohamed |
Champion -70kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Thibaut Valentin | 1V - 2D | 33% |
-70kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Moreau Sylvain | 1V - 1D | 50% |
Cheboub Mohamed | 1V (1KO) | 100% |
Polydor Jason | 1V (1KO) | 100% |
Besson Dimitri | 1V | 100% |
El Hammouchi Soufian | 1V | 100% |
Rabah Bilal | 1V | 100% |
Hennion Isaïe | 1V | 100% |
Grebaba Herman | 1D | 0% |
Boungab Nasser | 1D | 0% |
Zenelaj Henri | ||
Véron Pascal | ||
Souane Mohamed | ||
Mayezo Jonathan | ||
Mampouya Tito | ||
Lemarié James | ||
Langlois Mehdi | ||
Kpadonou Richard | ||
Kaya Mehmet | ||
Jabri Karim | ||
Houmer Mohamed | ||
Hadj Brahim Sofiane | ||
Gottardi Grégoire | ||
Garros Maike | ||
Fabregas Damien | ||
Duman Hakan | ||
Drai Yohann | ||
Compère Tommy | ||
Codron Mathieu | ||
Cilia Alexandre | ||
Chiarenza Joachim | ||
Boudchar Rachid | ||
Aissa Mehdy |
Champion -67kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Ezbiri Abdellah |
-67kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Choinard Mathan | 3V (1KO) | 100% |
Bas Victor | 2V | 100% |
Gaham Sofiane | 2V | 100% |
Sautron Alexi | 2V | 100% |
Ketaieb Hakim | 1V - 2D | 33% |
Nso Michel | 1V - 1D | 50% |
Wahib Jamal | 1V - 1D | 50% |
Lepape Josuée | 1V - 1D | 50% |
Djabbari Foued | 1V | 100% |
Klopp Arthur | 1V | 100% |
Berube Allan | 1V | 100% |
Guermoudi Tarek | 1D | 0% |
Peynaud Cédrick | 1D | 0% |
Boudeffar Zakaria | 1D | 0% |
Lagarrigue Yasser | 1D | 0% |
Walker Christopher | 1D | 0% |
Salmon Philippe | 1D | 0% |
Adrar Morgan | ||
Ahamada Saïd | ||
Al Rahdi Aiiman | ||
Albadaoui Zaid | ||
Ali Kada Abdenour | ||
Arias Thibault | ||
Barry Sidy | ||
Bohic Rafi | ||
Branchu Jocelyn | ||
Branchu Mathias | ||
Buigues Mickaël | ||
Chtibi Rehda | ||
Connès Michel | ||
Cuevas Eddy | ||
Dumont Anthony | ||
Farchich Jaoid | ||
François Charles | ||
Ha Van Yoann | ||
Hamech Islem | ||
Hlali Azize | ||
Kacem Antar | ||
Kirat Mohamed | ||
Lambert Bertrand | ||
Larabi Mohamed | ||
Manzoni Daniel | ||
Mekki Rayan | ||
Mermoux Yoann | ||
Mocci Geoffrey | ||
Moua Vang | ||
Naït Slimani Eddy | ||
Peynaud Mickaël | ||
Phountocos Mathias | ||
Portailler Yoann | ||
Recio Anthony | ||
Reoutzkoff Franck | ||
Retore Antoine | ||
Sacko Bobo | ||
Saidi William | ||
Salvador Dylan | ||
Saoudi Mahrez | ||
Viviès Geoffrey |
Champion -63,5kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Bennoui Karim |
-63,5kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Azizoun Anas | 3V | 100% |
Diaz Allan | 2V | 100% |
Montagne Lucas | 1V - 1D | 50% |
Anago Juliano | 1V (1KO) | 100% |
Hoareau Ludovic | 1V (1KO) | 100% |
Galaoui Mohamed | 1V | 100% |
Chtatou Yassin | 1N | 50% |
Karbak Mohamed | 1D | 0% |
Duval Jonathan | 1D | 0% |
Trille Yohan | 1D | 0% |
Wallace Tom | 1D | 0% |
Aumaître Jérémy | ||
Bonnemains Marvin | ||
Chambaudry Sylvain | ||
Delval Brice | ||
Diarra Modibo | ||
Elvira Christophe | ||
Guney Mehmet | ||
Holmi Hamdi | ||
Hulin Nicolas | ||
Lang Bryan | ||
M'Roivili Sydney | ||
Medsal Samuel | ||
Mendes Célestin | ||
Omais Mahmoud | ||
Pascal Guillaume | ||
Pinchard Steven | ||
Reine Yannick | ||
Sammartino Lorenzo | ||
Sederi Hassen | ||
Vazeilles Suliman |
Champion -60kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Mahmoudi Elias | 1 D | 0% |
-60kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Genyeis Luc | 3V - 1D | 75% |
Loisi Fabio | 2V | 100% |
Sautron Adrien | 1V - 1D | 50% |
Meyer Arthur | 1V (1KO) | 100% |
Hamlaoui Yassine | 1D | 0% |
Sedone Vatsana | 1D | 0% |
Djanoyan Mathis | 1D | 0% |
Ben Falleh Nassim | 1D | 0% |
Vieira Brandon | ||
Nisole Clément | ||
Moutfi Ahmed | ||
Madi Brahim | ||
Fiorenti Djany | ||
Elvira Christophe | ||
Challut Jonathan | ||
Bousmaki Haytam | ||
Bohbot Antonin | ||
Bénard Tristan |
Champion -57kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Hamech Hakim |
-57kg
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Cherragi Abdel | 2V | 100% |
Hamidi Akram | 1V (1KO) | 100% |
Adrover Clément | 1V | 100% |
Thiel François | 1D | 0% |
Rolland Daren | 1D | 0% |
Caetano Tristan | ||
Chaibi Gebril | ||
Conte Laurent | ||
Gomis Jean Christophe | ||
Gross Giovanni | ||
Hosteins Christophe | ||
Mendy Steven |