S1 Apollo Savate Pro
Apollo Sporting Club Val d'Europe 77, 7 Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris
A Stéphanie Martinez, de la force pour ton combat Quand Stéphane Susperregui s’est lancé dans le ring, il ne savait pas encore quel héritage il…
Crédit photo : Mashashooting Kaponi qui est également partenaire officiel de Fight Infos vient de signer un contrat de représentation avec Jimmy Vienot qui devient…
A Fabrice Allouche Le ring cultive ce paradoxe : rapprocher les êtres après les avoir fait se battre. Le commun des mortels ne peut comprendre…
A Vanessa Basik Basilik inspiration « Je ne peux pas arrêter comme ça ! » Fabien Fouquet me place cette phrase au cours d’une conversation « facebookienne » autour…
D’une manière générale, plusieurs quotidiens français s’en sont fait échos (Libération, La Croix, Les Echos) : les nakmuays thaïlandais sont en pleine détresse depuis que…
Informations sur les boxeurs pour la saison 2020 – 2021 (1er septembre 2020 au 31 août 2021)
Ces informations sont à destination du public et des promoteurs. Il ne s’agit en aucun cas d’un classement mais plutôt un outil d’informations pour connaître la dynamique des boxeurs.
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Mahieddine Nordine | 1V - 1D | 50% |
Ayaydin Yuksel | ||
Ben Salem Mohamed | ||
Gazaout Billel | ||
Grégory Tony | ||
Gnedre Fabrice | ||
Kebir Amine | ||
Kemayo Freddy | ||
Laïdouni Sofiane | ||
Lisiecki Patrick | ||
Pontieux Valentin | ||
Zeghad Karim |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Bavelard Kevin | ||
Bouzidi Mohand | ||
Cereyon Cyril | ||
Fouquet Fabien | ||
Hamaili Massinissa | ||
Hameur Lain Zinedine | ||
Kaouachi Florent | ||
Leroy Anthony | ||
Magniez Steve | ||
Oumar Kevin | ||
Pacôme Assi | ||
Rehahla Rabah | ||
Susperregui Stéphane | ||
Touré Pascal | ||
Valverde Anthony |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Ahaggan Yassine | ||
Bouanane Mehdi | ||
Falendry Romain | ||
Grossi Grégory | ||
Jallon Corentin | ||
Menereuilt Cédric |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Benzaquen Cyril | ||
Bley Louis-Roy | ||
Dbili Samuel | ||
Del Guerra Vincent | ||
Dione René | ||
Do Cédric | ||
Fichelle Jordan | ||
Gaggioli Romain | ||
Kada Mehdi | ||
Karabournalis Yannis | ||
Kowatz Frédéric | ||
Lidon Yohan | ||
Madisse Patrick | ||
Niang Lamine | ||
Nouainia Ramzi | ||
Padabadi Constant | ||
Richard Lépinay Jordan | ||
Savin Yohan | ||
Serodes Arthur | ||
Sy Alassane |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Doumbe Cédric | 2V (2KO) | 100% |
Ghajji Karim | 1D (1KO) | 0% |
Bakhouche Chareuf Bilal | ||
Batouche Racim | ||
Ben Ahmed Tarik | ||
Ben Mohamed Laoiri | ||
Benmansour Karim | ||
Bouchiber Ahmed | ||
Copin Kévin | ||
Dbili Samuel | ||
Ehouo Djibril | ||
Gerbet Benjamin | ||
Latchimy Kevin | ||
Legal Morgan | ||
Lopes Da Veiga Mickaël | ||
M'Roivili Idriss | ||
Mahfoud Mohamed | ||
Ngoto Hamza | ||
Ofleidi Dylan | ||
Tuncay Aydin | ||
Vectol Rémy | ||
Vedel Thibault |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Amarouche Majid | ||
Antonio Jérémy | ||
Bareyre Fabien | ||
Beauséjour Johane | ||
Bérichon Frédéric | ||
Bernadou Edouard | ||
Berthely Christian | ||
Besson Dimitri | ||
Bignell Fabien | ||
Billet Guerric | ||
Coquet Yann | ||
Dambo Gaétan | ||
Derouiche Geysim | ||
Djennadi Nazim | ||
Hamdoune Issam | ||
Kamara Madicke | ||
Kaya Mehmet | ||
Lambert Grégoire | ||
Llorens Kévin | ||
Marie Alexandre | ||
Millet Ludovic | ||
Mwayembe Sofiane | ||
Palandre Michaël | ||
Pignolo Mickaël | ||
Ridène Hamza | ||
Sana Samy | ||
Sifi Marouane | ||
Suzanne Kevin | ||
Tavares Mathieu | ||
Torrent Alexandre | ||
Tutu Cosmin | ||
Vandenouc Timothée | ||
Varela Wilson | ||
Vienot Jimmy | ||
Yacoubi Mondhor | ||
Yessad Cyril |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Besson Dimitri | 1V | 100% |
Grebaba Herman | 1D | 0% |
Aissa Mehdy | ||
Boudchar Rachid | ||
Boungab Nasser | ||
Chiarenza Joachim | ||
Cilia Alexandre | ||
Codron Mathieu | ||
Compère Tommy | ||
Drai Yohann | ||
Duman Hakan | ||
Fabregas Damien | ||
Garros Maike | ||
Gottardi Grégoire | ||
Hadj Brahim Sofiane | ||
Houmer Mohamed | ||
Jabri Karim | ||
Kaya Mehmet | ||
Kpadonou Richard | ||
Langlois Mehdi | ||
Lemarié James | ||
Mampouya Tito | ||
Mayezo Jonathan | ||
Souane Mohamed | ||
Véron Pascal | ||
Zenelaj Henri |
Boxeurs | V (KO) | N (s) |
---|---|---|
Gaham Sofiane | 1V | 100% |
Choinard Mathan | 1V | 100% |
Guermoudi Tarek | 1D | 0% |
Peynaud Cédrick | 1D | 0% |
Lepape Josuée | 1D | 0% |
Adrar Morgan | ||
Ahamada Saïd | ||
Al Rahdi Aiiman | ||
Albadaoui Zaid | ||
Ali Kada Abdenour | ||
Arias Thibault | ||
Barry Sidy | ||
Bohic Rafi | ||
Branchu Jocelyn | ||
Branchu Mathias | ||
Buigues Mickaël | ||
Chtibi Rehda | ||
Connès Michel | ||
Cuevas Eddy | ||
Dumont Anthony | ||
Ezbiri Abdellah | ||
Farchich Jaoid | ||
François Charles | ||
Ha Van Yoann | ||
Hamech Islem | ||
Hlali Azize | ||
Kacem Antar | ||
Ketaieb Hakim | ||
Kirat Mohamed | ||
Klopp Arthur | ||
Lambert Bertrand | ||
Larabi Mohamed | ||
Manzoni Daniel | ||
Mekki Rayan | ||
Mermoux Yoann | ||
Mocci Geoffrey | ||
Moua Vang | ||
Naït Slimani Eddy | ||
Peynaud Mickaël | ||
Phountocos Mathias | ||
Portailler Yoann | ||
Recio Anthony | ||
Reoutzkoff Franck | ||
Retore Antoine | ||
Sacko Bobo | ||
Saidi William | ||
Salmon Philippe | ||
Salvador Dylan | ||
Saoudi Mahrez | ||
Viviès Geoffrey | ||
Wahib Jamal |
Boxeurs | V - D -N | Ratio |
---|---|---|
Azizoun Anas | 1V | 100% |
Aumaître Jérémy | ||
Bennoui Karim | ||
Bonnemains Marvin | ||
Chambaudry Sylvain | ||
Chtatou Yassin | ||
Delval Brice | ||
Diarra Modibo | ||
Diaz Allan | ||
Elvira Christophe | ||
Galaoui Mohamed | ||
Guney Mehmet | ||
Holmi Hamdi | ||
Hulin Nicolas | ||
Lang Bryan | ||
M'Roivili Sydney | ||
Medsal Samuel | ||
Mendes Célestin | ||
Omais Mahmoud | ||
Pascal Guillaume | ||
Pinchard Steven | ||
Reine Yannick | ||
Sammartino Lorenzo | ||
Sederi Hassen | ||
Vazeilles Suliman | ||
Wallace Alexi |
Boxeurs | V - D -N | Ratio |
---|---|---|
Bénard Tristan | ||
Bohbot Antonin | ||
Bousmaki Haytam | ||
Challut Jonathan | ||
Djanoyan Mathis | ||
Elvira Christophe | ||
Fiorenti Djany | ||
Genyeis Luc | ||
Hamlaoui Yassine | ||
Loisi Fabio | ||
Madi Brahim | ||
Meyer Arthur | ||
Moutfi Ahmed | ||
Nisole Clément | ||
Sedone Vatsana | ||
Vieira Brandon |
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Adrover Clément | ||
Caetano Tristan | ||
Chaibi Gebril | ||
Cherragi Abdel | ||
Conte Laurent | ||
Gomis Jean Christophe | ||
Gross Giovanni | ||
Hamech Hakim | ||
Hamidi Akram | ||
Hosteins Christophe | ||
Mahmoudi Elias | ||
Mendy Steven | ||
Rolland Daren | ||
Thiel François |
Informations sur les boxeuses pour la saison 2020 – 2021 (1er septembre 2020 au 31 août 2021)
Ces informations sont à destination du public et des promoteurs. Il ne s’agit en aucun cas d’un classement mais plutôt un outil d’informations pour connaître la dynamique des boxeuses.
Boxeuses | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Atef Maurine | ||
Barbot Christelle | ||
Cornolle Nora | ||
Froment Aurélie | ||
Kalachnikoff Mallaury | ||
Perros Cindy | ||
Pinson Roxane |
Boxeuses | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Angerville Anaelle | ||
Asensio Clara | ||
Dehby Amel | ||
Lefebvre Marine | ||
Montanari Marion | ||
Moser Jéromine | ||
Surrel Sara | ||
Zaafouri Arij |
Boxeuses | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Guénon Delphine | 1V | 100% |
Voituret Diane | 1D | 0% |
Gongora Emma | 1D | 0% |
Silvestre Cindy | ||
Priolau Marie | ||
Moussadak Sarah | ||
Meksen Anissa | ||
Largilière Lizzie | ||
Gonzales Arma Cynthia | ||
Dos Santos Aurore | ||
Djedidi Myriam | ||
Bressy Victoria | ||
Djouahra Chafia |
Boxeuses | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Lasnier Sifi Ludivine | ||
Machut Emilie | ||
Ramos Fanny | ||
Sarkozi Emilie | ||
Silvestre Cindy |
Apollo Sporting Club Val d'Europe 77, 7 Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris
Palais des Sports, Agde, Boulevard des Hellènes, Allée René Franques, 34300 Agde
La Plaine des Sports, Chateauneuf Les Martigues, rte Nationale 568, 13220 CHÂTEAUNEUF LES MARTIGUES
Copyright © 2021 Head Kick News