1er SEP 2021 – 31 AOU 2022
Barème des points : 4 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite.
Champion +95kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Mahieddine Nordine | 1V | 4pts |
+95kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Gnedre Fabrice | 3V | 12pts |
Laïdouni Sofiane | 1D | 1pts |
Ben Salem Mohamed | ||
Bitto Luciano | ||
Kaabomeir Rasoul | ||
Kebir Amine | ||
Kemayo Freddy | ||
Lisiecki Patrick | ||
Pontieux Valentin | ||
Quitusisa Jason | ||
Zeghad Karim |
Champion -95kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Susperregui Stéphane | 2V | 4pts |
-95kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Touré Pascal | 2V (1KO)-1D | 9pts |
Valverde Anthony | 1V (1KO)-1D (1KO) | 5pts |
Lemair Mathieu | 1V | 4pts |
Kaouachi Florent | 1V | 4pts |
Gazaout Billal | 1V | 4pts |
Cereyon Cyril | 1D | 1pts |
Rehahla Rabah | 1D | 1pts |
Leroy Anthony | 1D | 1pts |
Bouzidi Mohand | ||
Hamaili Massinissa | ||
Hameur Lain Zinedine | ||
Magniez Steve | ||
Oumar Kevin | ||
Pacôme Assi |
Champion -86kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Falendry Romain | 1V-1D | 5pts |
-86kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Krost Daniel | 2V-2D | 10pts |
Jallon Corentin | 1V-1D | 5pts |
Guillois Anthony | 1V | 4pts |
Jazouli Mimoun | 1V | 4pts |
Ayaydin Yuksel | 1D | 1pts |
Goma Frangis | 1D | 1pts |
Piednoir Julien | ||
Menereuilt Cédric | ||
Grossi Grégory | ||
Gelin Sofiane | ||
Barake Soulake Abdoul | ||
Ahaggan Yassine |
Champion -80kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Lidon Yohan | 1V | 4pts |
-80kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Diaguelly Camara | 3V (1KO)-1D | 13pts |
Zahafi Mimoun | 2V | 8pts |
Padabadi Constant | 2V (2KO) | 8pts |
Nouainia Ramzi | 1V (1KO) | 4pts |
Kada Mehdi | 1D | 1pts |
Benzaquen Cyril | ||
Bitto Massimo | ||
Bley Louis-Roy | ||
Dione René | ||
Fichelle Jordan | ||
Gaggioli Romain | ||
Kowatz Frédéric | ||
Madisse Patrick | ||
Niang Lamine | ||
Richard Lépinay Jordan |
Champion -77kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Doumbe Cédric | 1V (1KO) | 4pts |
-77kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Ben Ahmed Tarik | 2V-1D (1KO) | 9pts |
Ait-El Hadj Mehdi | 2V | 8pts |
Coulibaly Lassana | 1V | 4pts |
Do Cédric | 1V (1KO) | 4pts |
Lopes Da Veiga Mickaël | 1V | 4pts |
Bakhouche Chareuf Bilal | 1V | 4pts |
Ehouo Djibril | 2D (2KO) | 2pts |
Ben Mohamed Laoiri | 1D (1KO) | 1pts |
Djennadi Nazim | 1D | 1pts |
Aubertelle François | 1D | 1pts |
Dbili Samuel | 1D | 1pts |
Zerhoui Adil | 1D | 1pts |
Ghajji Karim | 1D (MMA) | 1pts |
Copin Kévin | 1D | 1pts |
Batouche Racim | ||
Bouchiber Ahmed | ||
Latchimy Kevin | ||
Legal Morgan | ||
M'Roivili Idriss | ||
Pace Sébastien |
Champion -73kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Vienot Jimmy | 3V (1 MMA) | 12pts |
-73kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Coquet Yann | 3V | 12pts |
Bareyre Fabien | 2V | 8pts |
Sifi Marouane | 2V | 8pts |
Varela Wilson | 2V (2MMA) | 8pts |
Billet Guerric | 1V-1N-1D | 7pts |
Ofleidi Dylan | 1V-1N-1D | 7pts |
Bérichon Frédéric | 1V-1D | 5pts |
Berthely Christian | 1V-1D | 5pts |
Farchi Ali | 1V-1D | 5pts |
Antonio Jérémy | 1V | 4pts |
Derouiche Geysim | 1V | 4pts |
Marie Alexandre | 1V | 4pts |
Bernadou Edouard | 1V | 4pts |
Tutu Cosmin | 2D | 2pts |
Sana Samy | 1D (1KO) | 1pts |
Aazab Mohamed | 1D | 1pts |
Kamara Madicke | 1D | 1pts |
Amarouche Majid | ||
Besson Dimitri | ||
Dambo Gaétan | ||
Kaya Mehmet | ||
Mansour Mohamed | ||
Palandre Michaël | ||
Pignolo Mickaël | ||
Tavares Mathieu | ||
Vandenouc Timothée | ||
Zeggai Mohamed |
Champion -70kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Thibaut Valentin | 1V-1D | 5pts |
-70kg - 2021 / 2022
Ratio | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Boungab Nasser | 4V | 16pts |
Kartoum Enzo | 2V (1KO)-2D | 10pts |
Bignell Fabien | 2V-1D | 9pts |
Moreau Sylvain | 2V (1KO)-1D | 9pts |
Bensedira Dean | 2V | 8pts |
Mayezo Jonathan | 2V | 8pts |
Lazizi Eymeric | 2V | 8pts |
Hadj Brahim Sofiane | 1V-1D | 5pts |
Cheboub Mohamed | 1V | 4pts |
Gonzalez Tommy | 1V | 4pts |
Gazelle Anthony | 1D | 1pts |
Hennion Isaïe | ||
Aissa Mehdy | ||
Chiarenza Joachim | ||
Codron Mathieu | ||
Compère Tommy | ||
Drai Yohann | ||
Duman Hakan | ||
Fabregas Damien | ||
Garros Maike | ||
Jabri Karim | ||
Kpadonou Richard | ||
Lemarié James | ||
Polydor Jason | ||
Véron Pascal |
Champion -67kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Ezbiri Abdellah |
-67kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Choinard Mathan | 3V-2D | 14pts |
Klopp Arthur | 3V-2D | 14pts |
Mekki Rayan | 3V | 12pts |
Gottardi Grégoire | 3V | 12pts |
Jebbari Foued | 2V-1D | 9pts |
Bas Victor | 2V-1D | 9pts |
Monteiro Jérémy | 2V-1D | 9pts |
Phountocos Mathias | 2V | 8pts |
Naït Slimani Eddy | 1V-1D (1KO) | 5pts |
Nso Michel | 1V-1D | 5pts |
Peynaud Cédrick | 1V-1D | 5pts |
Reoutzkoff Franck | 1V-1D | 5pts |
Hamech Islem | 1V | 4pts |
Bryton Joao | 1V | 4pts |
Berube Allan | 1V | 4pts |
Gaham Sofiane | 1V | 4pts |
Kacem Antar | 1V | 4pts |
Ketaieb Hakim | 1V | 4pts |
Smith Rémy | 1V | 4pts |
Lepape Josuée | 1V | 4pts |
Chibane Antoine | 1V | 4pts |
Bohic Rafi | 1V | 4pts |
Basile Hugo | 3D | 3pts |
Arias Thibault | 2D | 2pts |
Mermoux Yoann | 1D | 1pts |
Walter Christopher | 1D | 1pts |
Mocci Geoffrey | 1D | 1pts |
Recio Anthony | 1D | 1pts |
Ha Van Yoann | 1D | 1pts |
Marconi Antonin | 1D | 1pts |
Peynaud Mickaël | 1D | 1pts |
Retore Antoine | 1D | 1pts |
Adrar Morgan | ||
Ahamada Saïd | ||
Ali Kada Abdenour | ||
Branchu Jocelyn | ||
Branchu Mathias | ||
Hlali Azize | ||
Lagarrigue Yasser | ||
Sacko Bobo | ||
Saidi William | ||
Salmon Philippe | ||
Sautron Alexi | ||
Wahib Jamal |
Champion -63,5kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Bennoui Karim | 2V | 8pts |
-63,5kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Lang Bryan | 3V - 1D | 13pts |
Parra Rémy | 3V | 12pts |
Azizoun Anas | 2V-1D | 9pts |
Chtatou Yassin | 1V-2D (1MMA) | 6pts |
Sammartino Lorenzo | 1V-1D | 5pts |
Challut Jonathan | 1V | 4pts |
Hulin Nicolas | 1V | 4pts |
Diaz Allan | 2D | 2pts |
Karbal Mohamed | 1D | 1pts |
Soullière Tom | 1D | 1pts |
El Mestari Wassim | 1D | 1pts |
Archambault Steeve | 1D | 1pts |
Galaoui Mohamed | 1D (1KO) | 1pts |
Anago Juliano | ||
Aumaître Jérémy | ||
Bonnemains Marvin | ||
Guney Mehmet | ||
Hoareau Ludovic | ||
M'Roivili Sydney | ||
Pinchard Steven | ||
Trille Yohan | ||
Vazeilles Suliman | ||
Wallace Tom |
Champion -60kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Mahmoudi Elias |
-60kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Fiorenti Djany | 2V-1D | 9pts |
Hamlaoui Yassine | 2V-1D | 9pts |
Silalack Dimitri | 2V-1D | 9pts |
Larfi Adam | 2V | 8pts |
Loisi Fabio | 2V (1KO) | 8pts |
Meyer Arthur | 1V-2D (2KO) | 6pts |
Vieira Brandon | 1V-2D | 6pts |
Gross Giovanni | 1V-1D | 5pts |
Bénard Tristan | 1V-1D (2 BOXE) | 5pts |
Van Nijnatten Thomas | 1V | 4pts |
Ben Falleh Nassim | 1V | 4pts |
Madi Brahim | 2D | 2pts |
Ghulam Mohamed | 1D | 1pts |
Saint-Joseph Florent | 1D | 1pts |
Bousmaki Haytam | 1D | 1pts |
Sedone Vatsana | 1D | 1pts |
Djanoyan Mathis | ||
Nisole Clément |
Champion -57kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Hamech Hakim | 1V (1KO) | 1pts |
-57kg - 2021 / 2022
Boxeurs | V - D - N | Ratio |
---|---|---|
Rolland Daren | 2V | 8pts |
Genieys Luc | 1V (1KO) | 4pts |
Hamidi Akram | 1V | 4pts |
Adrover Clément | 1V | 4pts |
Cherragi Abdel | 2D | 2pts |
Chaibi Gebril | 1D | 1pts |
Gomis Jean Christophe | ||
Hosteins Christophe | ||
Mendy Steven | ||
Thiel François |
1 thought on “Men Ranking . 2021 – 2022”
Comments are closed.