Glory 32 : Hameur Lain l’a fait !
Il l’a fait Zinedine Hameur Lain. Il a remporté hier soir le tournoi Contender dédié aux -95kg dans le cadre du Glory 32. En s’imposant à deux reprise avant la limite, le français a frappé très fort hier soir en Virginie.
Il nous l’avait confié en exclusivité : l’objectif était la victoire et rien d’autre. Il s’y est employé à merveille a pu savourer comme il faut ce succès avec son coach, Gabriel Hennion qui joue les reporters une dernière fois pour nous : « Bon réveil du good boy. Beaucoup de conviction dans chaque coup. Techniquement il a fait de belles choses. Il est très heureux de cette belle réussite. Il a prouvé encore une fois qu’il était bien à sa place. Meilleurs combats de la soirée et les meilleurs KO. Le public a été impressionné par son niveau. Le staff du Glory est aussi très satisfait de notre Zizou. Ils l’ont comparé au Zizou du football. Zindine est fier de montrer le niveau français du K-1 et de marquer les esprits par de telles prestations de qualité. J’espère que Mwekassa acceptera la revanche ! Le prochain Fight c’est pour la ceinture contre lui ou un autre ! On savoure les victoires et nous remercions toutes les personnes qui nous ont encouragé dans cette belle aventures. !! Un grand merci à toi Jerome. ! »
Ce succès est une surprise pour les néophytes ou pour les haineux. Zinedine est clairement un ambassadeur du pieds-poings français. Fixé sur son avenir qui passe par un combat face au champion en titre.
Main Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Méthode | Round | Time | Notes | |||
Featherweight | ![]() |
bat | ![]() |
Decision (majority) | 5 | 3:00 | For the Featherweight Championship |
Light Heavyweight | ![]() |
bat | ![]() |
KO (strikes) | 2 | 1:00 | Light Heavyweight Contender Tournament Final |
Light Heavyweight | ![]() |
bat | ![]() |
Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
Light Heavyweight | ![]() |
bat | ![]() |
KO (punch) | 1 | 0:12 | Light Heavyweight Contender Tournament Semi Final |
Light Heavyweight | ![]() |
bat | ![]() |
Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | Light Heavyweight Contender Tournament Semi Final |
Superfight Series | |||||||
Heavyweight | ![]() |
bat | ![]() |
KO (punches) | 2 | 2:30 | |
Heavyweight | ![]() |
bat | ![]() |
KO (liver kick) | 1 | 1:22 | |
Women’s Super Bantamweight | ![]() |
bat | ![]() |
Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | Women’s Super Bantamweight Grand Prix Reserve Match |
Welterweight | ![]() |
bat | ![]() |
Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
Featherweight | ![]() |
bat | ![]() |
KO (liver kick) | 1 | 2:20 | |
90kg Catchweight | ![]() |
bat | ![]() |
Decision (unanimous) | 3 | 3:00 |
Average Rating