Partenaires officiels
Attribution des points
Le barème des points n’a pas changé. Il reste identique à celui que nous avions mis en place il y a deux saisons.
4 points pour la victoire
2 points pour le match nul
1 point pour la défaite
1 point de bonus en cas de victoires par KO (pas de TKO ou arrêt médical)
En cas d’égalité au classement, c’est le nombre de KO qui déterminera la place du boxeur. Si un compétiteur évolue en permanence dans la catégorie supérieur à celle où il est inscrit, il y sera automatiquement basculé.
Top 5 2017 . +95,000kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Wamba Nicolas | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Boualem Aissa | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Mahieddine Nordine | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Boughanem Yassine (Belgique) | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Kebir Amine | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Vanneste Thomas (Belgique) | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Yuksel Ayaydin | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Coulibaly Abderamane | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Zeghad Karim | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Aurieng Fabrice | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Boumedienne Medhi | |||||||||||
Gazaout Bilal | |||||||||||
Khebir Amine | |||||||||||
Kongolo Mathieu (Belgique) | |||||||||||
Sautron Gaétan |
Top 5 2017 . -95kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Kaouachi Florent | 4 | 4 | 1 | 17 | |||||||
Hameur Lain Zinedine | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||||
Magniez Steve | 3 | 3 | 12 | ||||||||
Fouquet Fabien | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
Bouzidi Mohand | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Kemayo Freddy | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Susperregui Stéphane | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Payet Emmanuel | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Assi Pacôme |
Top 5 2017 . -86,000kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Grossi Grégory | 3 | 3 | 12 | ||||||||
Bouanane Mehdi | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Falendry Romain | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Ahaggan Yassine | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Benoit Jean Luc | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Bidouch Karim | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Almeida William Daniel | |||||||||||
Lemair Matthieu | |||||||||||
Petitjean Vincent | |||||||||||
Radeff David | |||||||||||
Skou Malik |
Top 5 2017 . -80kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Benzaquen Cyril | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||
Colin Dylan | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||
Lidon Yohan | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Kada Medhi | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Atmani Nicolas | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Sy Alassane | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Tousch Cédric | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Del Guerra Vincent | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Kowatz Frédéric | 1 | 1 | 1 | ||||||||
N’Diaye Dawud Carl |
Top 5 2017 . -77kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Ragazzacci Jérémy | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||||||
Sanchez Maxime | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||
Ben Mohamed Laoiri | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||||
Kongolo Yoann (Suisse) | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Haddad Wallid | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||
Ehouo Djibril | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
Lopes Da Veiga Mickael | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||
Pace Sébastien | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
Mircea Eduard (Belgique) | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
Dbili Samuel | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Mertens Yannick (Belgique) | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Doumbe Cédric | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Martin Stan | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Benmansour Karim | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Ghajji Karim | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mabel Abdallah | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mezatni Kamel | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tuncay Aydin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Gerbet Benjamin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Le Gal Morgan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Mahfoud Mohamed | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tkac Johan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Rizzi Raphael | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tounkara Bakari | 1 | 1 | 1 |
Top 5 2017 . -73 kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Palandre Michaël | 5 | 5 | 2 | 22 | |||||||
Berthely Christian | 5 | 5 | 20 | ||||||||
Millet Ludovic | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||
Diaby Mohamed | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||||||
Kamara Madicke | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | ||||||
Beausejour Johane | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||
Boughanem Youssef (Belgique) | 4 | 4 | 16 | ||||||||
Dambo Gaétan | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||
Varela Wilson | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
Vienot Jimmy | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
Derouiche Geysim | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Marie Alexandre | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Zerar Tarik | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Mwayembe Sofiane | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Boussaha Yazid | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Bernadou Edouard | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Sana Samy | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Llodra Raphael | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Pignolo Mickael | 1 | 1 | 4 |
Top 5 2017 . -70 kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Souane Mohamed | 4 | 4 | 16 | ||||||||
Hendouf Mohamed (Belgique) | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||
Kpadonou Richard | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
Hadj Brahim Sofian | 3 | 3 | 12 | ||||||||
Drai Yohan | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Barry Sidy | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
François Charles | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
Veron Pascal | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Cilia Alexandre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Rey Thibault | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Langlois Mehdi | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Souve Julien | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Yessad Cyril | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Langlasse Anthony | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Houmer Mohamed | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Bodoignet Joris | |||||||||||
Codron Bruce | |||||||||||
Coulibaly Djimé |
Top 5 2017 . -67 kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Al Radhi Aiiman | 4 | 3 | 7 | 28 | |||||||
Peynaud Cédrick | 3 | 3 | 6 | 1 | 25 | ||||||
Peynaud Mickael | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | |||||
Larabi Mohamed | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||
Recio Anthony | 5 | 4 | 1 | 18 | |||||||
Jabri Karim | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||||
Mocci Geoffrey | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||
Salmon Philippe | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Ahamada Saïd | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||
Nait Slimani Eddy | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Pinca Fabio | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
Sacko Bobo | 3 | 2 | 12 | ||||||||
Vivies Geoffrey | 3 | 3 | 12 | ||||||||
Mekki Rayan | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
Reoutzkoff Franck | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Hlalli Aziz | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Ketaieb Hakim | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||
Manzoni Daniel | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Ali Kada Abdelnour | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Boudchar Rachid | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Tancray Johnny | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Castagna Cédric | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Ezbiri Abdellah | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Magmadi Rachid | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mohamed Samir | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Ardrar Morgan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Gérard Mickaël | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Guermoudi Tarek | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Matej Nuska | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Salvador Dylan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Gozdzicki Allan (Belgique) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Lambert Bertrand | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Leclercq Dieter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Mermoux Yoann | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Fortrie Morgan | |||||||||||
Lallaoui Amir | |||||||||||
Moussa Amine |
Top 5 2017 . -63,500kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Diarra Modibo | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||||
Reine Yannick | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||
Legrand Jérémy | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||
Elvira Christophe | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Galaoui Mohamed | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Pascal Guillaume | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Sederi Hassen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Arabat Ziane Issam | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Benshimed Mustapha | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Seghiri Fabien | 1 | 1 | 1 |
Top 5 2017 . -60kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Bénard Tristan | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||||
Fiorenti Djany | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||
Delval Brice | 3 | 3 | 12 | ||||||||
Djanoyan Mathis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
Bohbot Antonin | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Hamlaoui Yassine | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Bennoui Karim | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Challut Jonathan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Boulef Mohamed (Belgique) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Pastorino Jonathan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Conte Laurent | |||||||||||
Moutfi Ahmed |
Top 5 2017 . -57kg |
|||||||||||
Boxeurs |
FC |
KB |
MT |
K1 |
SP |
B. |
V |
D |
N |
KO(s) |
Total |
Gross Giovanni | 6 | 6 | 3 | 27 | |||||||
Mahmoudi Elias | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Gross Lucien | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Hamech Islem | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Kacem Amine | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Loiseau Yohan | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Zitouni Amine | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Hamech Hakim | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Ardissone Jérôme | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Bongiovanni Charles | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Moutaacim Yassine (Belgique) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Bouchareb Mohamed | |||||||||||
Moriano Olivier | |||||||||||
Ruiz Loïs |